Analisar Notícias
12 resultados
2010–2024
Resultados
Título | Jornal | Data | Categoria | Distrito |
|---|---|---|---|---|
| Incêndio destrói 200 hectares em Viseu | Diário de Viseu | 2023-08-14 | Incêndios | Viseu |
| Novo hospital central aprovado para o Porto | Jornal de Notícias | 2022-03-21 | Saúde | Porto |
| Festival de verão atrai 50 mil visitantes ao Algarve | Barlavento | 2023-07-15 | Cultura e Entretenimento | Faro |
| Eleições autárquicas: PS mantém maioria em Lisboa | Público | 2021-09-27 | Política | Lisboa |
| Seca severa afeta agricultura no Alentejo | Diário do Alentejo | 2022-06-03 | Agricultura | Beja |
| Acidente na A1 provoca dois mortos | Correio da Manhã | 2023-01-12 | Segurança Rodoviária | Santarém |
| Escola encerra por falta de alunos em Trás-os-Montes | Nordeste | 2020-09-01 | Educação | Bragança |
| Turismo no Douro cresce 30% face a 2019 | Diário de Trás-os-Montes | 2023-10-05 | Turismo | Vila Real |
| Ondas de calor: temperaturas acima dos 45°C no interior | Reconquista | 2022-07-14 | Meteorologia | Castelo Branco |
| Startup de Braga capta investimento de 5M€ | Correio do Minho | 2023-04-22 | Economia | Braga |
Distribuição Geográfica
Resultados por Ano
Distribuição por Categorias
Desporto
412
Política
389
Saúde
301
Educação
267
Justiça e Crime
245
Incêndios
231
Cultura e Entretenimento
198
Segurança Rodoviária
176
Turismo
165
Meteorologia
154
Economia
148
Lifestyle
132
Óbitos
121
Época Balnear
98
Alterações climáticas
87
Trabalho
82
Reciclagem
71
Pesca
65
Migrações
58
Opinião
54
Sociedade
49
Aviação
42
Tecnologia
38
Geo política
33
Agricultura
29
Animais de Companhia
24
Ciências
19
Indústria
15